五月综合久久-五月综合色-五月综合视频-五月综合在线-午夜 福利-午夜 福利 视频

當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 技術(shù)文章 > KRACHT齒輪流量計(jì)VC0.025K1E1P2HH日常維護(hù)
目錄導(dǎo)航 Directory
服務(wù)熱線
技術(shù)支持Article
KRACHT齒輪流量計(jì)VC0.025K1E1P2HH日常維護(hù)
點(diǎn)擊次數(shù):1077 更新時(shí)間:2021-07-26

KRACHT齒輪流量計(jì)VC0.025K1E1P2HH日常使用維護(hù):

1、啟運(yùn)流量計(jì)時(shí),先緩慢打開(kāi)流量計(jì)的進(jìn)口閥,流量計(jì)及附屬設(shè)備不滲不漏,再緩慢打開(kāi)流量計(jì)的出口閥。停運(yùn)流量計(jì)時(shí),先緩慢關(guān)閉流量計(jì)的進(jìn)口閥,待計(jì)數(shù)器*停止后,再緩慢關(guān)閉流量計(jì)的出口閥。流量計(jì)的切換應(yīng)先投用備用流量計(jì),待備用流量計(jì)運(yùn)行正常后,方可停運(yùn)待停流量計(jì)。

2、每班檢查表頭油杯,如果不滿應(yīng)馬上加注,如果連續(xù)加注都無(wú)法保證油杯保持滿的狀態(tài),應(yīng)檢查是否注油管脫落。  

3、每月對(duì)流量計(jì)的出軸密封加注甘油,每次加注30ml。 

4、至少每半年對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行一次檢查、清洗,當(dāng)過(guò)濾器前后壓差超過(guò)規(guī)定范圍時(shí),應(yīng)及時(shí)清洗過(guò)濾器,如濾網(wǎng)損壞則應(yīng)更換。  

5、每年對(duì)流量計(jì)表頭齒輪傳動(dòng)部分進(jìn)行一次*清洗、檢查、潤(rùn)滑。

6、對(duì)于停用的流量計(jì)及連接管線,必須采取定期活動(dòng)設(shè)備、掃線或其它防護(hù)措施防止凝管事故發(fā)生。  

7、閑置的流量計(jì)應(yīng)用輕質(zhì)潤(rùn)滑油沖洗后存放。

  

  KRACHT齒輪流量計(jì)VC0.025K1E1P2HH上海維特銳作為KRACHT中國(guó)區(qū)域項(xiàng)目開(kāi)發(fā)合作商,供應(yīng)KRACHT全系列產(chǎn)品,流量計(jì)、泵、閥等。常規(guī)型號(hào)現(xiàn)貨充足,歡迎甩單訂貨、詢價(jià)。


kracht新型號(hào):

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH


主站蜘蛛池模板: 日韩成人在线网站| 在线观看欧洲成人免费视频| 亚洲第一在线| 欧洲美女bbbxxxxxx| 久久99国产精品| 成人 亚洲 成人影院| 亚洲日本va中文字幕| 日本三级不卡| 九色精品视频在线观看| xxx国产老太婆视频| 亚洲国产精品自产在线播放| 欧美深夜影院| 国产在线看片护士免费视频| 91精品国产闺蜜国产在线| 天天想天天干| 麻豆国产精品视频| 国产精品99久久| 一本毛片| 热久久视久久精品18国产| 精品久久久久久中文字幕2017| 99热久久精里都是精品6| 香蕉成人影院| 免费看羞羞视频的网站| 国产精品片| 夜夜骑天天操| 青青草这里只有精品| 狠狠操天天操夜夜操| 18禁片一级毛片视频播放免费看| 手机看片欧美日韩| 久久九九视频| 变态捡到女婴h养成调教| 香蕉青草久久成人网| 美女超逼| 国产aⅴ精品一区二区三区久久| 亚洲欧美国产中文| 欧美精品v欧洲高清| 国产精品中文| 亚洲视色| 欧美日韩国产在线成人网| 国产片网址| 一级黄色毛片播放|