一般規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測(cè)類型 | 光電采樣 | |
脈沖數(shù) | 最大限度。50000 | |
功能安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTF d | 140個(gè) | |
任務(wù)時(shí)間(T M) | 20個(gè) | |
大號(hào)10H | 1750 rpm時(shí)為50 E + 9 | |
診斷范圍(DC) | 0% | |
電氣規(guī)格 | ||
工作電壓 | 直流10 ... 30 V | |
空載電源電流 | 最大限度。70毫安 | |
輸出 | ||
輸出類型 | 推拉式,增量式 | |
電壓下降 | <2.5伏 | |
負(fù)載電流 | 最大限度。每通道40 mA,短路保護(hù),反極性保護(hù) | |
輸出頻率 | 最大限度。200 kHz的 | |
上升時(shí)間 | 600納秒 | |
斷電延遲 | 600納秒 | |
聯(lián)系 | ||
連接器 | 9416(M23)型,12針,9416L(M23)型,12針 | |
電纜 | ∅6.5毫米,4 x 2 x 0.14毫米2,1 m | |
標(biāo)準(zhǔn)符合性 | ||
防護(hù)等級(jí) | DIN EN 60529,IP65 | |
氣候測(cè)試 | DIN EN 60068-2-78 | |
輻射干擾 | EN 61000-6-4:2007 / A1:2011 | |
抗噪音 | EN 61000-6-2:2005 | |
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27,100 克,6毫秒 | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 克,10 ... 2000 Hz | |
批準(zhǔn)和證書 | ||
UL認(rèn)證 | cULus列出的通用2類電源 | |
環(huán)境條件 | ||
工作溫度 | -5 ... 70°C(23 ... 158°F),活動(dòng)電纜 -20 ... 70°C(-4 ... 158°F),固定電纜 | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ... 80°C(-40 ... 176°F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
材料 | ||
住房 | 鋁,空白 | |
法蘭盤 | 3.1645鋁 | |
軸身 | 不銹鋼1.4305 / AISI 303 | |
大量的 | 大約 900克 | |
轉(zhuǎn)速 | 最大限度。3500分鐘-1 | |
起動(dòng)扭矩 | ≤6牛米 | |
軸負(fù)載 | ||
角度偏移 | 1° | |
軸向偏移 | 最大限度。1毫米 |
德國(guó)RICKMEIER瑞克梅爾泵常規(guī)庫(kù)存現(xiàn)貨:
R25/4FL-Z-DB16-W-G3/4-R-SO
R25/8FL-Z-DB16-W-G3/4-R-SO
R25/125FL-Z-DB16-W-G1-R-SO
R25/16FL-Z-DB16-W-G1-R-SO
R25/20FI-7-DB16-W-G1-R-SO
R25/25FL-Z-DB16-W-SAE1.1/2-R-SO
R35/315FL-Z-DB16-W-SAE1.1/2-R-SO
R35/40 FL-Z-DB16-W-SAE1.1/2-R-SO
R35/50 FL-Z-DB16-W-SAE2-R-SO
R35/63FL-Z-DB16-W-SAE2-R-SO
R35/80FL-Z-DB16-W-SAE2-R-SO
R35/80FL-Z-DB16-W-SAE2-L-SO
R45/100 FL-Z-DB16-W-SAE2-R-SO
R45/112FL-Z-DB16-W-SAE2-R-SO
R45/125FL-Z-DB16-W-SAE21/2-R
R45/160 FL-Z-DB16-W-SAE2.1/2-R
R45/180 FL-Z-DB16-W-SAE2.1/2-R
R45/200 FL-Z-DB16-W-SAE2.1/2-R-SO
R65/250FL-Z-DB16-W-SAE3-R-SO
R65/315FL-Z-DB16-W-SAE3-R-SO
Bronkhorst流量計(jì)常用型號(hào):
F-201AV-50K-ABD-00-V
F-201AV-50K-AGD-33-E
F-201EV-PAD-88-X
F-201CV-500-PAD-88-E
F-201CV-10K-PAD-88-V
F-201CV-2K0-PAD-88-V
F-201CV-5K0-PAD-88-V
F-201AV-50K-PAD-88-V
F-201AV-70K-PAD-88-V
F-201AV-50K-PAD-88-V
F-201CV-20K-PAD-88-V
M14-PAD-B2-0-S
M13-PAD-82-0-S
F-201DV-PAD-88-E
2.04.110
C2I-IIU-2B-K
2.04.110
C2I-IIU-28-K
7.20.038
5.02.004
5.02.006
M14-PAD-88-0-S
M13-PAD-88-0-S